Дополнительные работы к домам из бруса 100х150
| Габаритные размеры, м. |
Утепление пола 50мм, в руб. |
Утепление потолка 50мм, в руб. |
Отделка фанерой, в руб. |
Отделка вагонкой, в руб. |
Утепление мансарды 50мм, в руб. |
Цоколь из блоков в руб. |
Покрытие Акватекс, в руб. |
Оцинкованный гофралист / ондулин, в руб. |
Пергамин под кровлю, в руб. |
Остекление в руб. |
| 5,85 x 4,00 | 5400 | 4500 | 25400 | 38200 | 7600 | 21400 | 4700 | 10300/14500 | 4500 | 4800 |
| 5,85 х 5,75 М | 7600 | 6200 | 36300 | 54700 | 7600 | 26400 | 5700 | 11500/16000 | 5400 | 5900 |
| 5,85 х 5,75 Б | 7600 | 6200 | 39600 | 59800 | 9200 | 26400 | 5700 | 11500/16000 | 5400 | 5900 |
| 7,00 х 5,75 | 9300 | 7600 | 44500 | 67300 | 11000 | 33100 | 6100 | 13500/17900 | 6300 | 5900 |
| 8,00 х 5,75 | 9700 | 8100 | 55800 | 82500 | 12600 | 34900 | 6400 | 14000/19400 | 7200 | 5900 |
| 7,00 х 6,90 | 10500 | 8800 | 61600 | 89600 | 11700 | 43800 | 6500 | 13500/19000 | 6300 | 5900 |
| 8,75 х 5,75 | 11100 | 8900 | 61600 | 89700 | 12900 | 51300 | 7100 | 12500/19000 | 6700 | 10400 |
| 8,40 х 8,30 | 13900 | 11300 | 68600 | 98600 | 14800 | 51700 | 7800 | 16600/24300 | 9000 | 10200 |
| 9,68 х 8,30 | 16500 | 13200 | 95300 | 138900 | 16900 | 61900 | 8300 | 20500/26300 | 9900 | 10400 |
| 9,82 х 9,45 | 18700 | 15300 | 129300 | 190400 | 19800 | 66200 | 9000 | 21500/28000 | 10800 | 11300 |
|
8,75 х 5,75 трехфронтонный |
11100 | 8900 | 56300 | 88000 | 16000 | 51300 | 8000 | 22000/25400 | 8700 | 9200 |
Информация не является публичной офертой.
Дололнительно: Устройство фундаментов любого типа (монолитных, армированных, свайных, блочных и т.д.), изменение внутренней планировки, габаритных размеров, устройство утепленного пола, потолка, мансарды Минватой толщиной до 100 мм, устройство внутренней отделки, устройство кровли из других материалов и т.п.






