Дополнительные работы к домам модульным
| Габаритные размеры, м. |
Утепление пола 50мм, в руб. |
Утепление потолка 50мм, в руб. |
Отделка фанерой, в руб. |
Отделка вагонкой, в руб. |
Утепление мансарды 50мм в руб. |
Утепление 1-го этажа 50мм в руб. |
Покрытие Акватекс, в руб. |
Оцинкованный гофралист / ондулин, в руб. |
Пергамин под кровлю, в руб. |
Цоколь из блоков в руб. |
| 5,62 x 4.14 | 5400 | 4500 | 44400 | 63800 | 7600 | 5300 | 4700 | 10300/14500 | 4500 | 21400 |
| 5,62х5,52 М | 7600 | 6200 | 49100 | 70000 | 7600 | 5700 | 5700 | 11500/16000 | 5400 | 26300 |
| 5,62х5,52 Б | 7600 | 6200 | 52900 | 74800 | 9200 | 5700 | 5700 | 11500/16000 | 5400 | 26300 |
| 7,00 х 5,52 | 9300 | 7600 | 56900 | 82400 | 11000 | 6500 | 6100 | 13500/17900 | 6300 | 33100 |
| 8,00 х 5,52 | 9700 | 8100 | 71200 | 106200 | 12600 | 7300 | 6400 | 14000/19400 | 7200 | 34900 |
| 7,00 х 6,90 | 10500 | 8800 | 70400 | 104900 | 11700 | 7600 | 6500 | 13500/19000 | 6300 | 43800 |
| 8,40 х 8,30 | 13900 | 11300 | 104400 | 154600 | 14800 | 10200 | 7800 | 16600/24300 | 9000 | 51700 |
| 9,76 х 8,30 | 16500 | 13200 | 120600 | 179100 | 16900 | 10700 | 8300 | 20500/26300 | 9900 | 61900 |
| 9,76 х 9,40 | 18700 | 15300 | 156800 | 232900 | 19800 | 11800 | 9000 | 21500/28000 | 10800 |
66200 |
Дололнительно: Устройство фундаментов любого типа (монолитных, армированных, свайных, блочных и т.д.), изменение внутренней планировки, габаритных размеров, устройство утепленного пола, потолка, мансарды Минватой толщиной до 100 мм, устройство внутренней отделки, устройство кровли из других материалов и т.п.






