Фундамент для дома
(цены указаны в рублях)
| Лента фундамента | Размер дома | ||||||||
| 4 х 5,85 | 5,75 х 5,85 | 5,75 х 7,0 | 5,75 х 8,0 | 6,9 х 7,0 | 5,75 х 8,75 | 8,3 х 8,4 | 8,3 х 9,7 | 9,7 х 9,4 | |
| 0,3 х 0,4 | 62100 | 69600 | 83000 | 86900 | 91000 | 90500 | 107400 | 130400 | 138600 |
| 0,3 х 0,5 | 63500 | 72900 | 88000 | 92400 | 96100 | 95700 | 114400 | 137400 | 147300 |
| 0,3 х 0,6 | 73700 | 84400 | 103100 | 108200 | 110600 | 112200 | 133700 | 162300 | 173400 |
| 0,3 х 0,7 | 83600 | 94200 | 112900 | 118300 | 121400 | 123200 | 146300 | 179100 | 191000 |
| 0,3 х 0,8 | 90900 | 102300 | 126900 | 133100 | 136700 | 136400 | 164400 | 199400 | 212300 |
| 0,3 х 0,9 | 100500 | 114300 | 140600 | 147400 | 151800 | 151800 | 182100 | 223300 | 238500 |
| 0,3 х 1,0 | 108200 | 123800 | 150100 | 158400 | 163700 | 162000 | 198600 | 234000 | 257200 |
| 0,3 х 1,1 | 116900 | 131600 | 160100 | 167800 | 176000 | 173800 | 207900 | 250600 | 273700 |
| 0,3 х 1,2 | 122800 | 138000 | 170000 | 178200 | 186800 | 184800 | 220600 | 268400 | 291300 |
| 0,3 х 1,3 | 126700 | 143000 | 176600 | 184300 | 192900 | 192000 | 227700 | 276100 | 298900 |
| 0,3 х 1,4 | 133500 | 150200 | 185200 | 194200 | 203000 | 201900 | 239400 | 292200 | 315400 |
| 0,3 х 1,5 | 140300 | 157900 | 195500 | 205200 | 214200 | 213400 | 253000 | 305700 | 332000 |
| 0,3 х 1,6 | 147000 | 165400 | 203500 | 213400 | 223100 | 222200 | 263300 | 321000 | 348500 |
| 0,3 х 1,7 | 157100 | 176700 | 217600 | 228300 | 238700 | 237600 | 281600 | 346200 | 373200 |
| 0,3 х 1,8 | 163700 | 184300 | 227100 | 238200 | 249100 | 248100 | 294000 | 360800 | 389800 |
| 0,3 х 1,9 | 170200 | 191000 | 237000 | 248600 | 260000 | 258000 | 306900 | 376700 | 406400 |
| 0,3 х 2,0 | 176000 | 198000 | 246400 | 258500 | 270200 | 268400 | 319000 | 391200 | 422900 |
| 0,3 х 2,1 | 187900 | 210100 | 262900 | 275900 | 288800 | 286000 | 341000 | 415800 | 447500 |
| 0,3 х 2,2 | 193300 | 217500 | 272800 | 286000 | 299200 | 297000 | 353100 | 430100 | 469200 |
| 0,3 х 2,3 | 200900 | 225500 | 282000 | 295400 | 309100 | 308000 | 364100 | 443300 | 478800 |
Стоимость стандартного столбчатого фундамента для садовых домов
(цены указаны в рублях)|
фундамент- столбы 0,4х0,4х0,4м |
Размер дома | ||||||||
| 4,0 х 5,75 | 5,75 х 7,85 | 5,75 х 7,0 | 5,75 х 8,0 | 6,9 х 7,0 | 8,3 х 8,4 | 8,75 х 5,75 | 8,3 х 9,76 | 9,4 х 9,76 | |
| Из бруса | 6300 | 6300 | 8400 | 8400 | 13900 | 13900 | 14600 | 17400 | 24300 |
| Модульные | 6300 | 6300 | 8400 | 8400 | 13900 | 13900 | 14600 | 17400 | 24300 |
Cтоимость свайного фундамента для домов
(цены указаны в рублях)|
сваи 2500х108мм |
Размер дома | ||||||||
| 4,0 х 5,75 | 5,75 х 7,85 | 5,75 х 7,0 | 5,75 х 8,0 | 6,9 х 7,0 | 8,3 х 8,4 | 8,75 х 5,75 | 8,3 х 9,76 | 9,4 х 9,76 | |
|
дополнительно к базовой стоимости |
31900 | 31900 | 41300 | 41300 | 66100 | 66100 | 35000 | 81600 | 112700 |
Информация на странице прайс не является публичной офертой.
В стоимость комплекта дома входят:
Изготовление бетонных фундаментов шириной от 300 мм, армированных. На песчаной подушке от 400 мм. Армирование производится вязкой арматуры 8 мм от двух ниток по ширине ленты, шагом от 300 до 400 мм по вертикали, в зависимости от высоты фундамента. С вертикальными и горизонтальными арматурными перемычками с шагом от 1-го до 2-х м, в зависимости от проекта фундамента. Используется товарный бетон марки М 200. Опалубка изготавливается из не обрезной доски с гидроизоляцией. После заливки фундамент выстаивается без нагрузки минимум 20 дней.
Бесплатная консультация нашего специалиста
Это самый простой и быстрый способ узнать цену на дом
Возможно, вам будет интересно:
![]() |
![]() |
![]() |
| Каталог деревянных домов из бруса | Качественные бани из бруса | Выгодный кредит на дачные дома |









